إعلانات
ننشر لكم اليوم على موقع موبي سي قائمة بأحدث اسعار هواتف شركة سامسونج، والقائمة نقوم بتحديثها إسبوعيًا بأحدث واجدد الاسعار الرسمية من الشركة للهواتف، حيث تقوم الشركة كل فتره بتغير في اسعار هواتفها وذلك نظرًا للأسعار القليلة والمنافسة القوية والشديدة من الشركات الصينية في سوق الهواتف في مصر، وذلك ايضًا بسبب تغير اسعار العُملات مما تؤثر على اسعار الهواتف داخل مصر.
اسعار موبايلات سامسونج 2019
إليكم جدول كامل يضم اسعار موبايلات شركة سامسونج بالجنية المصري حسب اخر تحديث ليوم 13 فبراير 2019، وتم تحديث الاسعار عن اسعار موبايلات سامسونج 2018 الى 2019، والاسعار الموجوده هي الاسعار الرسمية وبالجنية المصري، إليكم جدول اسعار موبايلات سامسونج.
إسم الموبايل | سعر الموبايل |
---|---|
Galaxy Grand Prime | 1700 جنيه |
Galaxy J2 Core | 1600 جنيه |
Galaxy Grand Prime Pro | 2530 جنيه |
Galaxy J4 32GB | 2150 جنيه |
Galaxy J4+ 32GB | 2470 جنيه |
Galaxy J4 Core | 1920 جنيه |
Galaxy J3 Pro | 3500 جنيه |
Galaxy J5 Prime | 3350 جنيه |
Galaxy J7 Core 32 GB | 3670 جنيه |
Galaxy J7 Prime 2 | 4100 جنيه |
Galaxy J5 Pro 32 GB | 3900 جنيه |
Galaxy J6+ | 2850 جنيه |
Galaxy J7 Duo | 5270 جنيه |
Galaxy J7 Pro 32 GB | 5350 جنيه |
Galaxy J8 64 GB | 6350 جنيه |
Galaxy A6 | 6150 جنيه |
Galaxy A6+ | 5850 جنيه |
Galaxy A7 2018 | 5560 جنيه |
Galaxy A8 | 8250 جنيه |
Galaxy A8+ | 9400 جنيه |
Galaxy A9 | 10,000 جنيه |
S7 Edge 32 GB | 11,900 جنيه |
S8 Edge 64 GB | 12,400 جنيه |
Galaxy S8 Edge+ 64 GB | 14,200 جنيه |
S9 64 GB | 15,000 جنيه |
S9+ 64 GB | 17,000 جنيه |
S9+ 128 GB | 17,800 جنيه |
Note 8 64 GB | 16,000 جنيه |
Note 9 128 GB | 18,200 جنيه |
Note 9 512 GB | 22,500 جنيه |
إعلانات