قارن الان
مقارنه OnePlus 7 و Apple iPhone 13 فى السعر و المواصفات
المقارنة |
سعر و مواصفات OnePlus 7 – مميزات و عيوب وان بلس 7سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 13 مميزاته وعيوبه |
صور الموبايل |
![]() ![]() |
سعر | 13,000 جنية 12,500 جنية |
تقييمنا | |
شركة | OnePlus ايفون |
قسم | Mobiles Mobiles |
عام
موديل الهاتف | OnePlus 7 Apple iPhone 13 |
الإطلاق | 01 يونيو, 2019 14 سبتمبر, 2021 |
التوافر | متوافر بالأسواق قريباً بالأسواق |
التصميم و الوزن
الوزن | 182 جرامًا 174 جرام |
الأبعاد | 157.7 فـ 74.8 فـ 8.2 مم 146.7* 71.5* 7.7 مليمتر |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية (جوريلا 6)، ظهر زجاجي (جوريلا 5)، إطار ألومنيوم الزجاج والالمونيوم |
ألوان الهاتف | أسود وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم واللون الأحمر |
إمكانيات
المُعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 ثماني النواة Apple A15 Bionic |
نقل البيانات | 64 بت 64 بت |
مُعالج الرسوم | Adreno 640 Apple GPU |
الرام - RAM | 6 جيجا 4 جيجا |
مساحة التخزين الداخلى | 128 جيجا بايت 128 او 256 او 512 جيجابايت |
بطاقة الذاكرة | لا يدعم NVMe |
لمبة الإشعارات |
الشاشة
نوع الشاشة | Optic Amoled Super Retina XDR OLED |
الحجم | 6.41 إنش 6.1 بوصة |
النسبة | 19.5:9 19.5:9 |
دقة الشاشة | 2340 فـ 1080 بكسل 2532*1170 بيكسل |
الألوان | 16 مليون 16 مليون |
الحماية | Corning Gorilla Glass v6 Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | مزدوجة 48 و 5 ميجا بكسل 12 - 12 ميجابيكسل |
فتحة العدسة | f1.7 F1.6 |
فيديو الكاميرا الخلفية | 2160 بكسل @ 30 أو 60 لقطة في الثانية 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. |
الفلاش | Dual LED مزدوج |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل 12 ميجابيكسل + SL 3D |
فيديو الكاميرا الأمامية | 1080 بكسل @ 30 إطار في الثانية 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
التوصيل
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi Hotspot | |
USB | USB Type-C reversible, USB OTG Lightning, USB 2.0 |
GPS | |
NFC | |
مدخل السماعة | لا يدعم |
الراديو |
البطارية
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
السعه | 3700 ملّي أمبير |
الشحن السريع | |
الإزالة | غير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
الوسائط
مايكروفون | يدعم مايك لعزل الضوضاء يوجد |
مُكبر الصوت | يدعم، سماعات ستيريو يوجد |
التنبيهات | اهتزاز ، نغمات صوتية Mp3 , wav النغمات - الاهتزاز |
مميزات أخرى | صوت بنقاء Dolby Atmos |
الشبكة
نوع الشريحة | Nano SIM Nano SIM او eSIM |
2G / 3G | |
4G | |
5G | |
GPRS / EDGE | |
ثنائى الشريحة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد باي 9 (Pie) IOS 14 |
واجهة المستخدم | Oxygen 9.5.8 |
مقارنة موبايلات
يمكنك مقارنة موبايلات جميع شركات الهواتف بكل سهولة فقط قم بإستخدام مربع البحث بالأسفل لتبحث عن الهاتف التى تريد ان تقارنها، بعد البحث عن الهاتف الاول قم بعمل البحث مرة أخرى عن الهاتف الآخر الذى تريد مقارنتة. وأستمتع بمقارنة موبايلات كاملة بين جميع مواصفات الهاتفين بكل سهولة.