قارن الان
مقارنه Sony Xperia Pro و فى السعر و المواصفات
المقارنة |
مراجعة Sony Xperia Pro سعر و مواصفات و مميزات و عيوب |
صور الموبايل |
![]() |
سعر | 39,000 جنية |
تقييمنا | |
شركة | Sony |
قسم | Mobiles |
عام
موديل الهاتف | Sony Xperia Pro Sony Xperia Pro |
الإطلاق | 27 يناير, 2021 27 يناير, 2021 |
التوافر | غير متوافر غير متوافر |
التصميم و الوزن
الوزن | 225.1 جرامًا 225.1 جرامًا |
الأبعاد | 170.2 فـ 76.2 فـ 10.2 مم 170.2 فـ 76.2 فـ 10.2 مم |
مواد التصنيع | ظهر من الزجاج (جوريلا 6)، مع إطار من الألومنيوم ظهر من الزجاج (جوريلا 6)، مع إطار من الألومنيوم |
ألوان الهاتف | أسود أسود |
إمكانيات
المُعالج | Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النواة |
نقل البيانات | 64 بت 64 بت |
مُعالج الرسوم | Adreno 650 Adreno 650 |
الرام - RAM | 12 جيجا 12 جيجا |
مساحة التخزين الداخلى | 512 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
بطاقة الذاكرة | يدعم، في مدخل الشريحة الثانية يدعم، في مدخل الشريحة الثانية |
لمبة الإشعارات |
الشاشة
نوع الشاشة | OLED OLED |
الحجم | 6.5 بوصة 6.5 بوصة |
النسبة | 21:9 21:9 |
دقة الشاشة | 3840 فـ 1644 بكسل 3840 فـ 1644 بكسل |
الألوان | 1 مليار لون 1 مليار لون |
الحماية | Corning Gorilla Glass v6 Corning Gorilla Glass v6 |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | رباعية 12 و 12 و 12 ميجا بكسل و TOF 3D بدقة 0.3 ميجا بكسل رباعية 12 و 12 و 12 ميجا بكسل و TOF 3D بدقة 0.3 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f1.7 f1.7 |
فيديو الكاميرا الخلفية | 4K بسرعة 24 أو 25 أو 30 أو 60 لقطة في الثانية 4K بسرعة 24 أو 25 أو 30 أو 60 لقطة في الثانية |
الفلاش | LED LED |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل 8 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا الأمامية | 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية |
التوصيل
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
بلوتوث | v5.1, A2DP, aptX HD, LE v5.1, A2DP, aptX HD, LE |
Wi-Fi Hotspot | |
USB | USB Type-C reversible 3.1, USB OTG, Micro HDMI USB Type-C reversible 3.1, USB OTG, Micro HDMI |
GPS | |
NFC | |
مدخل السماعة | 3.5 مم 3.5 مم |
الراديو |
البطارية
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
السعه | 4000 ملّي أمبير 4000 ملّي أمبير |
الشحن السريع | |
الإزالة | غير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
الوسائط
مايكروفون | يدعم مايك لعزل الضجيج يدعم مايك لعزل الضجيج |
مُكبر الصوت | يدعم، سماعات ستيريو يدعم، سماعات ستيريو |
التنبيهات | اهتزاز، نغمات صوتية اهتزاز، نغمات صوتية |
مميزات أخرى | معدل جودة 24-بت / 192 كيلو هرتز معدل جودة 24-بت / 192 كيلو هرتز |
الشبكة
نوع الشريحة | Nano SIM Nano SIM |
2G / 3G | |
4G | |
5G | |
GPRS / EDGE | |
ثنائى الشريحة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 10 (Android Q) اندرويد 10 (Android Q) |
مقارنة موبايلات
يمكنك مقارنة موبايلات جميع شركات الهواتف بكل سهولة فقط قم بإستخدام مربع البحث بالأسفل لتبحث عن الهاتف التى تريد ان تقارنها، بعد البحث عن الهاتف الاول قم بعمل البحث مرة أخرى عن الهاتف الآخر الذى تريد مقارنتة. وأستمتع بمقارنة موبايلات كاملة بين جميع مواصفات الهاتفين بكل سهولة.